ATOM COYOTES
Please call game scores to:  BRUCE FITZPATRICK  489-8346
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  07801 FRI 09-Mar-07 CRESTWOOD SW676 1 - SW611 5 - 19:30 20:30 KCZ
  07802 FRI 09-Mar-07 CALLINGWOOD B NW373 8 - KC061 4 - 18:15 19:15 NWZ
  07803 FRI 09-Mar-07 GLENGARRY NW372 2 - SA741 3 - 18:15 19:15 NEZ
  07804 FRI 09-Mar-07 GRAND TRUNK SW612 2 - KC057 3 - 19:15 20:15 NWZ
  07805 FRI 09-Mar-07 RUSS BARNES KC050 3 - KC046 2 - 18:15 19:15 SEZ
  07806 FRI 09-Mar-07 RUSS BARNES NE210 4 - KC060 0 - 19:30 20:30 SEZ
  07807 SUN 11-Mar-07 GLENGARRY SW676 1 - KC061 3 - 10:15 11:15 NEZ
  07808 SUN 11-Mar-07 OLIVER NW372 4 - SW612 2 - 10:15 11:15 KCZ
  07809 SUN 11-Mar-07 OLIVER KC046 5 - KC060 1 - 11:30 12:30 KCZ
  07810 SUN 11-Mar-07 OLIVER NW373 3 - SW611 2 - 12:45 13:45 KCZ
  07811 SUN 11-Mar-07 SHERWOOD PK SHELL KC057 4 - SA741 2 - 13:30 14:30 SPZ
  07812 SUN 11-Mar-07 MICHAEL CAMERON NE210 1 - KC050 2 - 09:00 10:00 SEZ
  07813 SAT 17-Mar-07 CORONATION SA741 1 - KC061 4 - 10:15 11:15 NWZ
  07814 SAT 17-Mar-07 CASTLEDOWNS B NE210 2 - NW372 3 - 10:30 11:30 KCZ
  07815 SAT 17-Mar-07 SHERWOOD PK SHELL SW611 3 - KC046 2 - 12:30 13:30 SPZ
  07816 SAT 17-Mar-07 MICHAEL CAMERON KC057 4 - KC050 1 - 12:45 13:45 SEZ
  07817 SUN 18-Mar-07 RUSS BARNES KC050 5 - KC061 0 - 11:30 12:30 KCZ
  07818 SUN 18-Mar-07 DONNAN SW611 4 - NW372 3 - 10:15 11:15 SWZ
  07819 SUN 18-Mar-07 CONFEDERATION NW373 1 - KC057 0 - 09:15 10:15 SWZ
  07820 MON 19-Mar-07 OLIVER SW611 5 - KC050 2 - 18:15 19:15 KCZ
  07821 TUE 20-Mar-07 KINEX KC057 5 - SW611 4 - 19:15 20:15 SAZ
  07822-F1 WED 21-Mar-07 KINSMEN  B NW373 4 - KC057 6 - 19:15 20:15 SWZ
  07823-F2 THU 22-Mar-07 LONDONDERRY NW373 - - KC057 - - 19:45 20:45 NEZ
3rd round standings -  FINAL 
  Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points Place
  CON SW611 WARRIORS TODD PHILLLIPS 437-0980 8 7 1 0 41 14 27 0 14 1
  KCZ KC046 ANNUNCIATION RUSSELL CROOME 481-5695 8 7 1 0 35 17 18 0 14 2
  SAZ SA741 SA741 PHANTOMS SCOTT ROSZELL 458-3939 8 6 1 1 36 21 15 0 13 3
  KCZ KC057 ST.MATTHEW DAN TANASICHUK 457-4738 8 4 2 2 32 29 3 0 10 4
  EAG NE210 EAGLES GUY PARADIS 473-7031 8 3 3 2 27 25 2 0 8 5
  KCZ KC061 KNIGHTS NEIL LACOMBE 461-4244 8 3 3 2 25 30 -5 0 8 6
  WHM NW373 WHITEMUD WEST DMITRY SHEPELEVICH 486-5286 8 3 3 2 23 30 -7 0 8 7
  KCZ KC060 KNIGHTS MIKE MERRICK 463-4957 8 3 4 1 23 23 0 0 7 8
  CON SW612 PIRATES DAVE WILLIAMS 438-9008 8 3 5 0 26 34 -8 0 6 9
  WHM NW372 WAIWARD STEELERS BRENT SCHELL 447-5534 8 2 5 1 20 28 -8 0 5 10
  KCZ KC050 GOOD SHEPHERD DARRELL PELLIETIER 481-4313 8 1 7 0 24 40 -16 0 2 11
  SWT SW676 SWAT ROADRUNNERS KEVIN CATHRO 439-3211 8 0 7 1 15 36 -21 0 1 12
                               
          TOTALS 96 42 42 12 327 327 0 0 96