ATOM FLAMES
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01483 SAT 10-Oct-09 OLIVER SW654 3 0 SW577 2 2 18:30 19:30 SWZ
  01485 SUN 11-Oct-09 CALLINGWOOD B NW271 1 2 NW340 7 4 16:00 17:00 NWZ
  01484 SUN 11-Oct-09 MILLWOODS B NW341 7 0 SE422 1 4 12:45 13:45 SEZ
  01490 SAT 17-Oct-09 CRESTWOOD NW340 4 4 SW577 2 0 16:30 17:30 NWZ
  01489 SAT 17-Oct-09 GRAND TRUNK SA735 2 6 NW271 3 8 09:15 10:15 NWZ
  01488 SAT 17-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SW654 2 18 SP794 5 12 14:30 15:30 SPZ
  01492 SUN 18-Oct-09 CASTLEDOWNS B SW577 4 4 NW271 1 4 11:45 12:45 NWZ
  01494 SUN 18-Oct-09 CORONATION SA734 2 10 NW341 11 6 16:45 17:45 NWZ
  01493 SUN 18-Oct-09 OLIVER NW340 1 10 SW654 3 4 08:15 09:15 SWZ
  01491 MON 19-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE SP794 5 0 SA735 5 0 18:00 19:00 SAZ
  01486 FRI 23-Oct-09 EDM GARRISON A SA734 2 4 SA735 1 4 18:00 19:00 NEZ
  01496 SAT 24-Oct-09 MILLENIUM PL.S SE422 2 10 SP794 2 10 11:00 12:00 SPZ
  01497 SUN 25-Oct-09 CRESTWOOD SA735 3 6 NW341 0 6 08:00 09:00 NWZ
  01498 SUN 25-Oct-09 OLIVER NW271 2 2 SW654 2 4 08:15 09:15 SWZ
  01517 MON 26-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE SW577 1 2 SA734 4 2 19:15 20:15 SAZ
  01499 TUE 27-Oct-09 CONFEDERATION NW341 3 0 SW577 2 2 19:30 20:30 SWZ
  01495 TUE 27-Oct-09 OLIVER SA734 5 8 NW340 4 6 19:30 20:30 NWZ
  01501 FRI 30-Oct-09 KINEX SP794 3 4 SA734 3 2 19:45 20:45 SAZ
  01502 SUN 01-Nov-09 MILLWOODS B NW340 1 6 SE422 1 4 16:30 17:30 SEZ
  01500 SUN 01-Nov-09 TROY MURRAY SW654 3 4 SA735 6 8 15:30 16:30 SAZ
  01487 MON 02-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE SE422 6 2 SA734 2 4 19:15 20:15 SAZ
  01504 SAT 07-Nov-09 AKINSDALE NW271 1 6 SA734 10 4 12:45 13:45 SAZ
  01506 SAT 07-Nov-09 MILLENIUM PL.N NW341 2 8 SP794 5 4 17:15 18:15 SPZ
  01503 SUN 08-Nov-09 CORONATION SA735 3 4 NW340 1 2 15:30 16:30 NWZ
  01505 SUN 08-Nov-09 MILLWOODS B SW577 3 2 SE422 1 4 16:30 17:30 SEZ
  01508 MON 09-Nov-09 TROY MURRAY SW577 2 2 SA735 4 2 19:15 20:15 SAZ
  01507 SAT 14-Nov-09 CRESTWOOD SW654 2 12 NW341 5 8 15:15 16:15 NWZ
  01509 SAT 14-Nov-09 CRESTWOOD SP794 10 0 NW340 0 0 16:30 17:30 NWZ
  01510 SAT 14-Nov-09 GRAND TRUNK SE422 3 4 NW271 1 6 10:30 11:30 KCZ
  01513 SUN 15-Nov-09 GLENGARRY NW341 4 8 NW271 1 4 17:00 18:00 NEZ
  01511 SUN 15-Nov-09 MILLWOODS B SA735 3 2 SE422 0 4 16:30 17:30 SEZ
  01512 SUN 15-Nov-09 OLIVER SA734 1 4 SW654 5 12 09:30 10:30 SWZ
  01514 TUE 17-Nov-09 CONFEDERATION SP794 6 4 SW577 3 2 18:15 19:15 SWZ
  01516 SAT 21-Nov-09 GRAND TRUNK NW340 0 4 NW341 10 4 15:30 16:30 NWZ
  01515 SAT 21-Nov-09 MILLENIUM PL.S NW271 1 6 SP794 6 8 11:00 12:00 SPZ
  01518 SUN 22-Nov-09 OLIVER SE422 1 2 SW654 1 4 09:30 10:30 SWZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
9 SPZ SP794 SHERWOOD PARK DAN MARLOW 780-417-9811 8 5 0 3 42 18 24 42 13 5
3 WHM NW341 WHITEMUD WEST  MARWAN JOHMA 780-487-3354 8 6 2 0 42 16 26 40 12 5
8 SAZ SA735 ST ALBERT NIALL O'DONOGHUE 780-458-0391 8 5 2 1 27 16 11 32 11 7
7 SAZ SA734 ST ALBERT DWAYNE LEGGE 780-459-9349 8 4 3 1 29 32 -3 38 9 6
6 SWT SW654 SWAT  JOEL MARTINSON 780-686-5396 8 3 3 2 21 23 -2 58 8 5
4 MWD SE422 MW GRIFFINS ROD BEVAN 780-462-3215 8 2 3 3 15 20 -5 34 7 7
2 WHM NW340 WHITEMUD WEST  RUSS HEWSON 780-483-7506 8 2 5 1 18 35 -17 36 5 7
5 CON SW577 CONFEDERATION BRUCE ALTON 780-433-4820 8 2 6 0 19 26 -7 16 4 8
1 HWK NW271 HAWKS GLENN ROSSMANN 780-405-8000 8 1 6 1 11 38 -27 38 3 7
                               
          TOTALS 72 30 30 12 224 224 0 334 72 57