ATOM OILERS
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01520 SAT 10-Oct-09 MIKE CAMERON SA733 3 4 KC061 2 0 07:45 08:45 KCZ
  01523 SAT 10-Oct-09 OLIVER SE472 2 2 SW576 4 0 19:45 20:45 SWZ
  01522 SUN 11-Oct-09 KENILWORTH NE208 6 10 SW653 0 16 09:00 10:00 SEZ
  01526 SAT 17-Oct-09 CLAREVIEW B SE472 1 4 NE208 3 0 14:45 15:45 NEZ
  01524 SAT 17-Oct-09 MIKE CAMERON SW653 4 0 KC061 3 2 07:45 08:45 KCZ
  01525 SUN 18-Oct-09 CLAREVIEW A SW576 2 0 NE128 1 4 15:30 16:30 NEZ
  01527 MON 19-Oct-09 AKINSDALE SP793 4 4 SA733 1 14 18:30 19:30 SAZ
  01521 MON 19-Oct-09 MARK MESSIER NE128 2 4 SA732 2 4 18:45 19:45 SAZ
  01529 SAT 24-Oct-09 AKINSDALE SA732 4 4 SA733 3 0 14:00 15:00 SAZ
  01532 SAT 24-Oct-09 MIKE CAMERON NE128 6 0 SE472 0 0 12:45 13:45 SEZ
  01533 SUN 25-Oct-09 MILLENIUM PL.N NE208 3 2 SP793 2 2 18:30 19:30 SPZ
  01531 SUN 25-Oct-09 OLIVER KC061 6 8 SW576 4 2 10:45 11:45 SWZ
  01536 THU 29-Oct-09 CALLINGWOOD A SA733 5 6 SW653 1 4 19:30 20:30 NWZ
  01538 SAT 31-Oct-09 RUSS BARNES KC061 4 2 SE472 1 0 12:30 13:30 SEZ
  01534 SUN 01-Nov-09 CLAREVIEW B NE208 5 2 SW576 3 4 18:45 19:45 NEZ
  01535 MON 02-Nov-09 MARK MESSIER SP793 1 4 SA732 4 6 18:45 19:45 SAZ
  01542 SAT 07-Nov-09 CLAREVIEW B SA732 3 0 NE208 1 0 17:15 18:15 NEZ
  01543 SAT 07-Nov-09 LONDONDERRY SA733 1 2 NE128 0 4 08:00 09:00 NEZ
  01540 SAT 07-Nov-09 MIKE CAMERON SW653 0 4 SE472 4 0 15:15 16:15 SEZ
  01539 SAT 07-Nov-09 OLIVER SP793 0 0 SW576 3 0 14:00 15:00 SWZ
  01547 SUN 08-Nov-09 MIKE CAMERON NE128 1 6 KC061 3 6 10:15 11:15 KCZ
  01546 SUN 08-Nov-09 MILLENIUM PL.N SW653 1 8 SP793 2 2 18:30 19:30 SPZ
  01545 MON 09-Nov-09 AKINSDALE SW576 3 4 SA732 7 2 18:30 19:30 SAZ
  01544 MON 09-Nov-09 MARK MESSIER SE472 2 0 SA733 6 6 18:45 19:45 SAZ
  01552 SAT 14-Nov-09 CRESTWOOD SW576 3 0 SW653 0 6 19:00 20:00 KCZ
  01551 SAT 14-Nov-09 MIKE CAMERON SA732 2 10 SE472 1 4 16:30 17:30 SEZ
  01553 SAT 14-Nov-09 MIKE CAMERON SP793 3 2 KC061 3 2 17:45 18:45 SEZ
  01550 SAT 14-Nov-09 WESTWOOD SA733 4 6 NE208 1 2 09:00 10:00 NEZ
  01557 MON 16-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE KC061 2 0 SA732 5 4 19:15 20:15 SAZ
  01556 SUN 01-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE SA732 0 6 SA733 0 4 19:30 20:30 SAZ
  01558 SAT 21-Nov-09 CLAREVIEW B SW653 3 0 NE128 2 8 17:15 18:15 NEZ
  01555 SUN 22-Nov-09 MILLENIUM PL.N SE472 3 2 SP793 4 0 18:30 19:30 SPZ
  01554 SUN 22-Nov-09 OLIVER NE208 4 2 NE128 1 8 12:30 13:30 SWZ
  02604 MON 23-Nov-09 CLAREVIEW B NE208 3 2 KC061 2 2 18:15 19:15 KCZ
  02605 MON 23-Nov-09 CLAREVIEW B SW576 2 2 NE128 4 6 19:30 20:30 KCZ
  02606 WED 25-Nov-09 MIKE CAMERON SP793 7 4 SW653 0 4 18:30 19:30 KCZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
8 SAZ SA732 ST ALBERT STEPHEN DAY 780-418-5754 8 6 0 2 27 13 14 36 14 8
4 EAG NE208 EAGLES DOUG WADLOW 780-432-6428 8 6 2 0 26 16 10 20 12 8
9 SAZ SA733 ST ALBERT MARC JOLY 780-458-2264 8 5 2 1 23 14 9 42 11 7
10 SPZ SP793 SHERWOOD PARK SHANE PERKA 780-449-1779 8 4 3 1 23 18 5 18 9 8
6 CON SW576 CONFEDERATION DOUG BUSH 780-761-6602 8 4 4 0 24 25 -1 12 8 8
2 KCZ KC061 KNIGHTS  BRAD BROOMHALL 780-485-1081 8 3 4 1 25 24 1 22 7 8
3 BRA NE128 BRAVE RAIDERS JEFF WOOD 780-934-5545 8 2 5 1 17 17 0 40 5 8
7 SWT SW653 SWAT  JASON LABONTE 780-471-6950 8 2 6 0 9 32 -23 42 4 7
5 NSE SE472 NORTH SEERA  PAUL RAI 780-863-0239 8 1 7 0 14 29 -15 12 2 8
                               
          TOTALS 72 33 33 6 188 188 0 244 72 70