ATOM SENATORS
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01449 SAT 10-Oct-09 GLENGARRY KC051 2 6 KC058 1 4 18:45 19:45 KCZ
  01450 SAT 10-Oct-09 KENILWORTH SE423 3 0 SE473 7 2 15:30 16:30 SEZ
  01447 SUN 11-Oct-09 CLAREVIEW A NW342 1 0 NE209 2 2 13:00 14:00 NEZ
  01448 SUN 11-Oct-09 CLAREVIEW A KC062 2 2 NE166 3 6 14:15 15:15 NEZ
  01453 SAT 17-Oct-09 CRESTWOOD SE473 2 0 KC051 8 4 15:15 16:15 KCZ
  01454 SAT 17-Oct-09 CLAREVIEW B KC058 3 0 NE209 2 14 13:30 14:30 NEZ
  01451 SAT 17-Oct-09 MILLWOODS B NE166 4 4 SE423 1 2 08:00 09:00 SEZ
  01452 SAT 17-Oct-09 OLIVER NW342 2 2 SW655 9 2 19:45 20:45 SWZ
  01457 SUN 18-Oct-09 CORONATION KC058 6 8 NW342 1 2 08:00 09:00 NWZ
  01456 SUN 18-Oct-09 CRESTWOOD NE209 2 0 KC051 5 2 19:15 20:15 NWZ
  01455 SUN 18-Oct-09 MIKE CAMERON SW655 8 0 SE473 1 2 10:15 11:15 SEZ
  01458 SUN 18-Oct-09 MIKE CAMERON SE423 3 4 KC062 6 8 11:30 12:30 SEZ
  01462 SAT 24-Oct-09 CRESTWOOD KC051 5 2 NW342 1 2 17:45 18:45 NWZ
  01461 SAT 24-Oct-09 MIKE CAMERON SE473 4 2 KC062 4 4 11:30 12:30 SEZ
  01460 SAT 24-Oct-09 OLIVER NE166 0 0 SW655 0 0 19:45 20:45 SWZ
  01459 SUN 25-Oct-09 GLENGARRY SE423 0 4 KC058 7 6 11:30 12:30 KCZ
  01463 SAT 31-Oct-09 CLAREVIEW B KC062 2 4 NE209 3 0 13:30 14:30 NEZ
  01466 SAT 31-Oct-09 CLAREVIEW B KC058 4 2 NE166 0 2 14:45 15:45 NEZ
  01464 SAT 31-Oct-09 MIKE CAMERON NW342 1 4 SE473 3 0 15:15 16:15 SEZ
  01465 SAT 31-Oct-09 RUSS BARNES SW655 2 0 SE423 2 0 11:15 12:15 SEZ
  01470 SAT 07-Nov-09 OLIVER KC062 4 0 SW655 4 2 12:45 13:45 SWZ
  01469 SUN 08-Nov-09 CLAREVIEW A NE209 6 8 NE166 1 2 13:00 14:00 NEZ
  01467 SUN 08-Nov-09 GLENGARRY SE473 0 2 KC058 3 4 14:30 15:30 KCZ
  01468 SUN 08-Nov-09 MILLWOODS B KC051 7 4 SE423 1 4 14:00 15:00 SEZ
  01474 SAT 14-Nov-09 CRESTWOOD NE166 1 2 KC051 6 6 14:00 15:00 NWZ
  01471 SAT 14-Nov-09 MIKE CAMERON NW342 3 8 KC062 3 2 14:00 15:00 SEZ
  01472 SAT 14-Nov-09 MIKE CAMERON NE209 1 4 SE473 3 2 15:15 16:15 SEZ
  01473 SAT 14-Nov-09 RUSS BARNES SW655 0 0 KC058 5 0 16:45 17:45 KCZ
  01475 SUN 15-Nov-09 GLENGARRY SE473 2 2 NE166 2 0 14:30 15:30 NEZ
  01478 SUN 15-Nov-09 GLENGARRY SW655 4 2 NE209 3 4 15:45 16:45 NEZ
  01476 SUN 15-Nov-09 GRAND TRUNK SE423 2 2 NW342 0 0 10:30 11:30 NWZ
  01477 SUN 15-Nov-09 GRAND TRUNK KC062 1 4 KC051 6 0 11:45 12:45 NWZ
  01482 SAT 21-Nov-09 GRAND TRUNK NE166 1 8 NW342 3 4 10:30 11:30 NWZ
  01479 SUN 22-Nov-09 DONNAN KC051 5 0 SW655 3 6 12:45 13:45 KCZ
  01480 SUN 22-Nov-09 DONNAN KC058 6 4 KC062 0 2 14:00 15:00 KCZ
  01481 SUN 22-Nov-09 MILLWOODS A NE209 1 2 SE423 1 0 13:00 14:00 SEZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
1 KCZ KC051 GOOD SHEPHERD PAT  CONNOLLY 780-487-6097 8 8 0 0 44 12 32 24 16 8
2 KCZ KC058 ST. MATTHEW CHARGERS GORD  LEDDY 780-235-3800 8 7 1 0 35 5 30 28 14 7
9 SWT SW655 SWAT  LARRY SHABEN 780-432-0465 8 3 2 3 30 22 8 12 9 8
8 NSE SE473 NORTH SEERA COREY PETERSON 780-640-8085 8 3 3 2 22 30 -8 12 8 8
5 EAG NE209 EAGLES KEVIN ROBINSON 780-478-2771 8 3 4 1 20 20 0 34 7 6
4 NOR NE166 NORTHSTARS ED PATENAUDE 780-472-3685 8 2 4 2 12 24 -12 24 6 7
3 KCZ KC062 KC KNIGHTS  DEAN HERMAN 780-462-6691 8 1 4 3 22 32 -10 26 5 7
7 MWD SE423 MW RAIDERS KEN SIEMENS 780-466-8177 8 1 5 2 13 34 -21 16 4 8
6 WHM NW342 WHITEMUD WEST  JEREMY STIBBARD 780-232-9071 8 1 6 1 12 31 -19 22 3 7
                               
          TOTALS 72 29 29 14 210 210 0 198 72 66