BANTAM FYSH
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  02141 FRI 16-Oct-09 TRI-LEISURE SOUTH SP818 1 4 SG845 1 12 18:15 19:45 SGZ
  02142 SAT 17-Oct-09 CLAREVIEW A KC091 12 - NE133 1 - 21:00 22:30 NEZ
  02139 SAT 17-Oct-09 KENILWORTH SE410 4 6 SW604 1 6 16:45 18:15 SEZ
  02147 SUN 18-Oct-09 EDM GARRISON A NE133 0 8 NE196 11 10 10:30 12:00 NEZ
  02143 SUN 18-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE SP818 4 20 SA770 3 8 09:45 11:15 SAZ
  02144 SAT 18-Oct-09 STONY PL. CENTENNIAL SG845 2 26 ST858 3 6 18:30 20:00 STP
  02140 TUE 20-Oct-09 CALLINGWOOD B NE196 7 10 NW376 3 22 20:45 22:15 NWZ
  02146 WED 21-Oct-09 MILLWOODS B NW376 2 18 SE410 5 22 20:15 21:45 SEZ
  02150 SAT 24-Oct-09 KENILWORTH NW376 3 14 SW604 5 10 16:45 18:15 SEZ
  02149 SUN 25-Oct-09 MILLWOODS B NE196 4 18 SE410 6 10 17:45 19:15 SEZ
  02151 SUN 25-Oct-09 RIVER CREE SA770 0 0 SG845 9 2 16:45 18:30 SGZ
  02153 MON 26-Oct-09 RUSS BARNES ST858 1 0 KC091 2 2 18:15 19:45 KCZ
  02155 THU 29-Oct-09 RUSS BARNES SE410 12 24 KC091 2 6 19:30 21:00 KCZ
  02145 THU 29-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SA770 1 12 SP818 5 0 19:15 20:45 SPZ
  02157 SAT 31-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE ST858 5 10 SA770 0 10 12:30 14:00 SAZ
  02178 SAT 31-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL NE196 7 18 SP818 1 10 15:00 16:30 SPZ
  02166 SAT 01-Nov-09 STONY PL. CENTENNIAL SW604 4 4 ST858 3 10 18:30 20:00 STP
  02158 MON 02-Nov-09 CORONATION SG845 12 10 NE133 1 6 18:45 20:15 KCZ
  02154 TUE 03-Nov-09 CALLINGWOOD B SE410 7 16 NW376 3 20 20:45 22:15 NWZ
  02159 THU 05-Nov-09 CALLINGWOOD B NE133 1 0 NW376 10 23 19:15 20:45 NWZ
  02162 FRI 06-Nov-09 CONFEDERATION SA770 2 12 SW604 6 20 20:30 22:00 SWZ
  02163 SAT 07-Nov-09 EDM GARRISON B KC091 4 6 NE196 6 23 15:45 17:15 NEZ
  02160 SAT 07-Nov-09 TRI-LEISURE SOUTH SP818 2 0 ST858 4 8 14:15 15:45 STP
  02164 SUN 08-Nov-09 EAST AGRENA KC091 2 0 SG845 4 39 14:30 16:00 SGZ
  02167 SUN 08-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL NW376 8 18 SP818 4 10 20:15 21:45 SPZ
  02165 SUN 08-Nov-09 WESTWOOD SW604 8 12 NE133 0 6 20:45 22:15 KCZ
  02168 MON 09-Nov-09 MILLWOODS A SA770 1 10 SE410 11 8 18:45 20:15 SEZ
  02172 SAT 14-Nov-09 EDM GARRISON B ST858 7 6 NE196 4 4 15:45 17:15 NEZ
  02169 SAT 14-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE NE133 8 4 SA770 3 0 14:15 15:45 SAZ
  02173 SAT 14-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SE410 2 6 SP818 5 10 15:30 17:00 SPZ
  02171 SAT 14-Nov-09 WESTWOOD NW376 9 6 KC091 4 2 19:45 21:15 NEZ
  02156 SUN 15-Nov-09 EDM GARRISON A SW604 3 2 NE196 5 4 10:30 12:00 NEZ
  02170 MON 16-Nov-09 OLIVER SG845 3 14 SW604 3 8 20:45 22:15 SWZ
  02175 THU 19-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE KC091 3 4 SA770 1 6 21:00 22:30 SAZ
  02176 FRI 20-Nov-09 CLAREVIEW B SW604 12 10 NE133 2 19 19:30 21:00 NEZ
  02174 FRI 20-Nov-09 KINSMEN A ST858 2 12 NW376 2 4 20:00 21:30 SWZ
  02181 SAT 21-Nov-09 TRI-LEISURE NORTH SG845 4 12 ST858 9 4 20:00 21:30 STP
  02180 SUN 22-Nov-09 TRI-LEISURE SOUTH NE196 6 4 SG845 1 10 13:00 14:30 SGZ
  02182 WED 25-Nov-09 MILLWOODS B NE133 0 10 SE410 12 12 18:30 20:00 SEZ
  02179 FRI 27-Nov-09 GLENGARRY SP818 6 12 KC091 2 8 19:30 21:00 KCZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
5 MWD SE410 LYCANS ANTHONY D'AMORE 780-266-3445 8 7 1 0 59 18 41 104 14 6
3 EAG NE196 GARRISON WARRIORS TIM MURPHY 780-973-3930 8 6 2 0 50 25 25 91 12 7
6 CON SW604 CYCLONES DOUG BUHLER 780-988-8909 8 5 2 1 42 22 20 72 11 7
10 STP ST858 PREDATORS BRUCE THURROTT 780-963-5703 8 5 2 1 34 20 14 56 11 8
8 SPZ SP818 GRIZZLIES JASON GRAHAM 780-417-0717 8 4 3 1 28 28 0 66 9 7
9 SPG SG845 SPRUCE GROVE CHAOS STEVE GREEN 780-968-5168 8 3 3 2 36 25 11 125 8 6
4 WHM NW376 WHITEMUD WEST  DALE RICHARDSON 780-484-2264 8 3 4 1 40 35 5 125 7 5
1 KCZ KC091 KC SABRES STEPHEN PILKEY 780-406-0277 8 3 5 0 31 40 -9 28 6 7
2 BRA NE133 BRAVE RAIDERS DAVE FERRETTI   8 1 7 0 13 80 -67 53 2 7
7 SAZ SA770 ST ALBERT JEFF BRADFORD 780-458-4616 8 0 8 0 11 51 -40 58 0 8
                               
          TOTALS 80 37 37 6 344 344 0 778 80 68