BANTAM LEE
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  02212 SAT 17-Oct-09 STONY PL. CENTENNIAL SA767 3 14 ST857 5 18 14:45 16:15 STP
  02210 SAT 17-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SA768 0 16 SP816 12 12 15:45 17:15 SPZ
  02207 SUN 18-Oct-09 KENILWORTH SA767 1 10 SW603 3 6 17:45 19:15 SEZ
  02208 SUN 18-Oct-09 WESTWOOD NW374 3 6 SE409 5 14 19:00 20:30 KCZ
  02209 WED 04-Nov-09 MILLWOODS B KC088 4 8 KC089 8 10 18:30 20:00 KCZ
  02213 WED 21-Oct-09 RUSS BARNES SP816 9 10 KC088 1 6 21:00 22:30 KCZ
  02211 FRI 23-Oct-09 AKINSDALE SE409 11 6 SA768 2 10 19:00 20:30 SAZ
  02214 FRI 23-Oct-09 CONFEDERATION KC089 9 20 SW603 5 10 20:30 22:00 SWZ
  02215 SAT 24-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL ST857 4 10 SP816 3 20 12:00 13:30 SPZ
  02217 SUN 25-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE KC089 6 2 SA767 9 10 17:45 19:15 SAZ
  02218 MON 26-Oct-09 CORONATION SA768 1 12 NW374 5 8 18:45 20:15 NWZ
  02216 WED 28-Oct-09 RUSS BARNES SW603 5 10 KC088 5 8 21:00 22:30 KCZ
  02221 THU 29-Oct-09 CRESTWOOD SP816 8 10 NW374 4 14 18:30 20:00 NWZ
  02222 SAT 31-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE KC088 4 8 SA767 2 6 14:15 15:45 SAZ
  02220 SAT 31-Oct-09 TRI-LEISURE SOUTH SE409 8 2 ST857 5 4 14:15 15:45 STP
  02224 SUN 01-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SA767 0 17 SP816 10 17 16:00 17:30 SPZ
  02219 MON 02-Nov-09 TIPTON SA768 2 27 KC089 5 29 20:45 22:15 KCZ
  02223 FRI 06-Nov-09 KINSMEN A NW374 5 16 SW603 4 2 18:15 19:45 SWZ
  02225 FRI 06-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE ST857 4 12 SA768 1 12 20:45 22:15 SAZ
  02226 SAT 07-Nov-09 MILLWOODS B KC089 3 6 SE409 8 8 16:00 17:30 SEZ
  02239 SAT 07-Nov-09 TRI-LEISURE NORTH KC088 2 6 ST857 6 6 20:00 21:30 STP
  02242 MON 09-Nov-09 AKINSDALE SE409 8 18 SA767 0 18 19:45 21:15 SAZ
  02228 TUE 10-Nov-09 TROY MURRAY KC088 5 10 SA768 0 12 21:00 22:30 SAZ
  02229 TUE 10-Nov-09 DONNAN SW603 3 8 SE409 6 18 20:45 22:15 SEZ
  02232 SAT 14-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SW603 6 4 SP816 3 14 17:15 18:45 SPZ
  02230 SAT 14-Nov-09 TRI-LEISURE NORTH NW374 5 21 ST857 3 27 20:00 21:30 STP
  02234 MON 16-Nov-09 RUSS BARNES SE409 9 22 KC088 4 10 18:15 19:45 KCZ
  02231 TUE 17-Nov-09 CALLINGWOOD B SA767 0 14 NW374 11 24 20:45 22:15 NWZ
  02233 TUE 17-Nov-09 GLENGARRY ST857 5 36 KC089 1 10 19:45 21:15 KCZ
  02237 THU 19-Nov-09 RUSS BARNES NW374 5 4 KC088 3 26 19:30 21:00 KCZ
  02236 FRI 20-Nov-09 AKINSDALE SA768 4 26 SA767 2 24 17:45 19:15 SAZ
  02241 SAT 21-Nov-09 EDM GARRISON A SW603 11 14 SA768 3 32 10:45 12:15 NEZ
  02235 SAT 21-Nov-09 MILLWOODS A SP816 1 30 SE409 4 28 18:00 19:30 SEZ
  02238 SUN 22-Nov-09 KENILWORTH ST857 7 33 SW603 4 28 17:45 19:15 SEZ
  02240 WED 25-Nov-09 CALLINGWOOD A KC089 4 10 NW374 11 16 20:30 22:00 NWZ
  02227 FRI 27-Nov-09 CLAREVIEW B SP816 6 10 KC089 3 4 19:30 21:00 KCZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
4 MWD SE409 MW RAIDERS JEFF MARSH 780-450-0872 8 8 0 0 59 21 38 116 16 6
3 WHM NW374 THRASHERS RYAN BRODRECHT 780-231-7100 8 6 2 0 49 28 21 109 12 6
9 STP ST857 STONY PLAIN DON GEDDES 780-964-3106 8 6 2 0 39 27 12 146 12 5
8 SPZ SP816 KODIAKS JEFF PAUL 780-449-6136 8 5 3 0 52 22 30 123 10 6
5 CON SW603 CONFEDERATION DARREN CROCKER 780-437-7105 8 3 4 1 41 39 2 82 7 7
2 KCZ KC089 RAMPAGE JEFF GORE 780-481-7412 8 3 5 0 39 50 -11 91 6 6
1 KCZ KC088 KC SABRES RUSSELL CROOME 780-481-5695 8 2 5 1 28 44 -16 82 5 7
6 SAZ SA767 ST ALBERT DINO VANESIA 780-459-0134 8 1 7 0 17 51 -34 113 2 7
7 SAZ SA768 ST ALBERT TIMOTHY NICHOL 780-418-0681 8 1 7 0 13 55 -42 147 2 5
                               
          TOTALS 72 35 35 2 337 337 0 1009 72 55