FEMALE BANTAM A
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  00637 SAT 10-Oct-09 EAST AGRENA EG707 2 2 SG843 2 6 17:30 19:00 SGZ
  00636 SAT 10-Oct-09 JOSEPHBURG SA759 2 18 R1004 14 10 19:45 21:45 FSK
  00638 FRI 20-Nov-09 TIPTON R1009 1 10 EG708 2 8     EGZ
  00633 SUN 18-Oct-09 ALEX SG843 3 2 R1009 5 4 14:45 16:45 LED
  00635 SUN 18-Oct-09 TROY MURRAY EG707 3 8 SA759 2 8 12:30 14:00 SAZ
  00634 SUN 18-Oct-09 OLIVER R1004 6 12 EG708 2 8 19:30 21:00 EGZ
  00623 SUN 25-Oct-09 ALEX EG708 2 2 R1009 0 6 14:45 16:45 LED
  00621 SUN 25-Oct-09 MARK MESSIER R1004 10 6 SA759 1 6 18:15 19:45 SAZ
  00622 SUN 25-Oct-09 OLIVER SG843 2 8 EG707 4 16 19:30 21:00 EGZ
  00627 SAT 31-Oct-09 OLIVER R1004 6 20 EG707 3 12 15:00 16:30 EGZ
  00629 SAT 31-Oct-09 TRI-LEISURE NORTH EG708 4 2 SG843 0 0 12:15 13:45 SGZ
  00628 SUN 01-Nov-09 TROY MURRAY R1009 0 4 SA759 0 8 12:30 14:00 SAZ
  00618 SAT 07-Nov-09 EAST AGRENA R1009 1 2 SG843 4 2 19:15 21:15 SGZ
  00619 SAT 07-Nov-09 SPORTSPLEX ARENA EG708 4 2 R1004 4 2 15:00 17:00 FSK
  00620 SAT 17-Oct-09 RUSS BARNES SA759 3 8 EG707 5 12 12:30 14:45 EGZ
  00625 FRI 20-Nov-09 TIPTON EG707 1 4 R1009 1 4 18:15 19:45 LED
  00626 SUN 08-Nov-09 DOW CENTENNIAL CTR SG843 2 6 R1004 11 12 13:30 15:30 FSK
  00624 WED 11-Nov-09 CLARE DRAKE SA759 3 8 EG708 5 8 14:15 15:45 EGZ
  00632 SUN 15-Nov-09 DOW CENTENNIAL CTR R1009 2 10 R1004 6 12 13:30 15:30 FSK
  00630 SUN 15-Nov-09 OLIVER EG708 3 6 EG707 2 10 19:30 21:00 EGZ
  00631 SUN 15-Nov-09 TRI-LEISURE SOUTH SA759 1 4 SG843 3 2 13:00 14:30 SGZ
  00617 SUN 22-Nov-09 BLACK GOLD R1004 - - R1009 - - 11:30 13:30 LED
  00615 SUN 01-Nov-09 RUSS BARNES EG707 2 10 EG708 3 12 19:00 20:30 EGZ
  00616 TUE 17-Nov-09 TROY MURRAY SG843 5 4 SA759 3 6 19:15 20:45 SAZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
5 FSK R1004 FORT SASK GRANT MORIN 780-998-1341 7 6 0 1 57 16 41 74 13 0
2 EGZ EG708 DYNAMITE BLAKE SHULTE 780-465-5270 8 6 1 1 25 18 7 48 13 0
1 EGZ EG707 ADRENALINE PAT POELZER 780-444-2205 8 3 3 2 22 22 0 74 8 0
4 SPG SG843 SPRUCE GROVE SHEILA SCHUMATE 780-962-4655 8 3 4 1 21 31 -10 30 7 0
6 LED R1009 LEDUC DARCY POWLIK 780-789-3835 7 1 4 2 10 18 -8 40 4 0
3 SAZ SA759 SILVERTIPS MICHAEL OLECH 780-242-0439 8 0 7 1 15 45 -30 66 1 0
                               
          TOTALS 46 19 19 8 150 150 0 332 46 0