MIDGET DAVIS
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  02788 SAT 24-Oct-09 CALLINGWOOD A KC095 2 41 SW526 4 39 19:30 21:45 SWZ
  02787 SAT 24-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE NW232 6 30 SA775 4 34 18:30 20:45 SAZ
  02814 SUN 25-Oct-09 TROY MURRAY SE508 4 8 SA775 7 44 20:45 23:00 SAZ
  02792 MON 26-Oct-09 CALLINGWOOD A KC095 1 45 NW232 7 61 18:45 21:00 NWZ
  02789 MON 26-Oct-09 LONDONDERRY SP820 8 34 NE153 1 24 20:45 23:00 NEZ
  02793 MON 02-Nov-09 MILLWOODS A SW526 5 20 SE508 10 22 20:30 22:45 SEZ
  02797 WED 04-Nov-09 CLAREVIEW B KC095 3 38 NE153 5 38 20:15 22:30 NEZ
  02796 THU 05-Nov-09 MILLWOODS B NW232 6 24 SE508 5 18 20:00 22:15 SEZ
  02790 THU 05-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SW526 2 48 SP820 3 36 21:00 23:15 SPZ
  02794 SAT 07-Nov-09 CALLINGWOOD B SP820 6 60 NW232 2 44 19:00 21:15 NWZ
  02798 SAT 07-Nov-09 KINSMEN A SA775 10 20 SW526 2 22 19:45 22:00 SWZ
  02801 SUN 08-Nov-09 LONDONDERRY SW526 0 24 NE153 4 18 19:45 22:00 NEZ
  02799 MON 09-Nov-09 CALLINGWOOD A SP820 4 16 KC095 5 14 18:45 21:00 KCZ
  02804 TUE 10-Nov-09 LONDONDERRY KC095 3 18 SE508 3 8 20:45 23:00 NEZ
  02795 FRI 13-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE NE153 3 18 SA775 6 34 20:00 22:15 SAZ
  02809 SAT 14-Nov-09 LONDONDERRY SW526 5 10 KC095 2 24 20:15 22:30 KCZ
  02807 SAT 14-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SE508 1 12 SP820 1 30 20:45 23:00 SPZ
  02802 SUN 15-Nov-09 CASTLEDOWNS A NE153 10 20 NW232 3 44 18:45 21:00 NWZ
  02800 MON 16-Nov-09 TROY MURRAY SE508 3 20 SA775 2 34 20:30 22:45 SAZ
  02810 WED 18-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL NE153 6 20 SP820 3 16 20:45 23:00 SPZ
  02806 THU 19-Nov-09 MILLWOODS B NW232 6 59 SW526 3 36 20:00 22:15 SWZ
  02805 SAT 21-Nov-09 LONDONDERRY SA775 6 32 KC095 1 14 20:15 22:30 KCZ
  02808 SUN 22-Nov-09 CASTLEDOWNS A SA775 4 24 NW232 6 12 18:45 21:00 NWZ
  02791 SUN 22-Nov-09 LONDONDERRY SE508 1 10 NE153 5 10 19:45 22:00 NEZ
  02812 MON 23-Nov-09 MILLWOODS A NE153 1 28 SE508 1 16 20:30 22:45 SEZ
  02811 WED 25-Nov-09 KINSMEN B SP820 11 32 SW526 1 10 20:45 23:00 SWZ
  02813 FRI 27-Nov-09 GRAND TRUNK NW232 6 22 KC095 4 16 18:30 20:45 KCZ
  02803 FRI 27-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SA775 2 36 SP820 4 14 20:45 23:00 SPZ
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
3 NWZ NW232 CHMILAR LIGHTNING ROB MOORE 780 447-2111 8 6 2 0 42 37 5 296 12 3
7 SPZ SP820 SHERWOOD PARK GRANT DEPAUW 780-410-1734 8 5 2 1 40 20 20 238 11 3
2 NEZ NE153 TYLEEN TROPHY CORY ANDRICHUK 780-479-4616 8 5 2 1 35 25 10 176 11 6
6 SAZ SA775 ST. ALBERT DON SMYTH 780-458-3816 8 4 4 0 41 29 12 258 8 2
4 SEZ SE508 SEERA ROGER POON 780 469-0978 8 2 3 3 28 30 -2 114 7 8
5 SWZ SW526 OIL KINGS KYLE LAMBOURNE 780-438-4519 8 2 6 0 22 48 -26 209 4 5
1 KCZ KC095 KC SABRES JIM DAVIS 780-463-2636 8 1 6 1 21 40 -19 210 3 5
                               
          TOTALS 56 25 25 6 229 229 0 1501 56 32