NOVICE BAHNSEN
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  00896 SAT 10-Oct-09 CASTLEDOWNS A SW641 7 0 KC037 2 0 10:15 11:15 KCZ
  00899 SAT 10-Oct-09 KENILWORTH SE436 0 0 SE466 2 0 09:00 10:00 SEZ
  00897 SAT 10-Oct-09 SOUTHSIDE NW328 5 0 SW570 3 2 11:30 12:30 SWZ
  00898 SAT 10-Oct-09 SOUTHSIDE NW334 6 0 SW569 1 0 12:45 13:45 SWZ
  00895 SUN 11-Oct-09 CONFEDERATION KC031 1 2 SW642 8 0 18:30 19:30 SWZ
  00900 SAT 17-Oct-09 CASTLEDOWNS A SW569 4 0 KC037 4 0 16:30 17:30 NWZ
  00901 SAT 17-Oct-09 CALLINGWOOD A SE466 4 0 NW328 1 2 17:00 18:00 NWZ
  00902 SAT 17-Oct-09 CALLINGWOOD A SE436 5 0 NW334 5 2 18:15 19:15 NWZ
  00904 SAT 17-Oct-09 CALLINGWOOD B SW570 5 0 KC031 1 0 08:00 09:00 NWZ
  00903 SUN 18-Oct-09 CONFEDERATION SW642 3 0 SW641 4 0 17:15 18:15 SWZ
  00907 SAT 24-Oct-09 KENILWORTH KC037 0 2 SE466 8 0 14:15 15:15 SEZ
  00906 SAT 24-Oct-09 SOUTHSIDE KC031 0 0 SW569 8 0 11:30 12:30 SWZ
  00909 SAT 24-Oct-09 SOUTHSIDE NW334 4 0 SW642 1 0 12:45 13:45 SWZ
  00905 SUN 25-Oct-09 CONFEDERATION SW570 3 0 SW641 3 0 18:30 19:30 SWZ
  00908 SUN 25-Oct-09 MILLWOODS A NW328 2 0 SE436 1 0 09:15 10:15 SEZ
  00910 SAT 31-Oct-09 CALLINGWOOD B NW334 6 0 NW328 2 0 08:00 09:00 KCZ
  00913 SAT 31-Oct-09 CALLINGWOOD B SE466 8 2 KC031 0 0 09:15 10:15 KCZ
  00912 SAT 31-Oct-09 TIPTON SW641 3 0 SW569 6 0 15:30 16:30 SWZ
  00914 SUN 01-Nov-09 MILLWOODS A KC037 0 0 SE436 4 0 09:15 10:15 SEZ
  00911 SUN 01-Nov-09 SOUTHSIDE SW642 2 0 SW570 3 0 15:15 16:15 SWZ
  00917 SAT 07-Nov-09 CALLINGWOOD A KC037 1 2 KC031 1 4 17:00 18:00 NWZ
  00918 SAT 07-Nov-09 CALLINGWOOD A SW570 1 2 NW334 4 0 18:15 19:15 NWZ
  00919 SAT 07-Nov-09 CALLINGWOOD B SW641 5 0 NW328 1 0 08:00 09:00 NWZ
  00916 SAT 07-Nov-09 DONNAN SW569 2 0 SE436 8 0 12:45 13:45 KCZ
  00915 SAT 07-Nov-09 KENILWORTH SW642 2 0 SE466 7 0 09:00 10:00 SEZ
  00923 SUN 08-Nov-09 CASTLEDOWNS A NW328 1 0 KC037 2 0 09:00 10:00 KCZ
  00924 SUN 08-Nov-09 CRESTWOOD KC031 1 4 NW334 12 0 08:00 09:00 NWZ
  00920 SUN 08-Nov-09 SOUTHSIDE SE436 5 2 SW641 3 2 09:00 10:00 SWZ
  00921 SUN 08-Nov-09 SOUTHSIDE SE466 6 0 SW570 2 2 10:15 11:15 SWZ
  00922 SUN 08-Nov-09 SOUTHSIDE SW569 5 0 SW642 4 2 11:30 12:30 SWZ
  00929 SAT 14-Nov-09 CASTLEDOWNS A SW642 1 2 KC037 5 6 10:15 11:15 KCZ
  00925 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD A NW328 15 2 KC031 0 0 15:45 16:45 NWZ
  00926 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD A SW641 3 2 NW334 7 0 17:00 18:00 NWZ
  00928 SAT 14-Nov-09 SOUTHSIDE SE466 7 0 SW569 2 0 12:45 13:45 SWZ
  00927 SUN 15-Nov-09 MILLWOODS A SW570 1 0 SE436 4 2 09:15 10:15 SEZ
  00934 SAT 21-Nov-09 CRESTWOOD SW569 11 2 NW328 2 0 16:30 17:30 NWZ
  00930 SAT 21-Nov-09 KENILWORTH NW334 3 2 SE466 3 0 14:15 15:15 SEZ
  00931 SAT 21-Nov-09 SOUTHSIDE SE436 6 0 SW642 3 4 12:45 13:45 SWZ
  00932 SAT 21-Nov-09 SOUTHSIDE KC031 1 0 SW641 14 0 14:00 15:00 SWZ
  00933 SAT 21-Nov-09 SOUTHSIDE KC037 2 0 SW570 3 0 15:15 16:15 SWZ
  Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
  NSE SE466 NORTH SEERA RICK SHYKORA 780-761-2121 8 7 0 1 45 10 35 2 15 8
  WHM NW334 RIVERVIEW BEARS DAVID GIBSON 780-935-2194 8 6 0 2 47 17 30 4 14 8
  MWD SE436 MW GORD GROSSMAN 780-461-7075 8 5 2 1 33 18 15 4 11 8
  SWT SW641 SWAT JASON LABONTE 780-471-6950 8 4 3 1 42 28 14 4 9 8
  CON SW569 CONFEDERATION TRENT FUHR 780-485-7145 8 4 3 1 39 34 5 2 9 8
  CON SW570 CONFEDERATION STACY MAY 780-988-5269 8 3 4 1 21 27 -6 6 7 8
  WHM NW328 WHITEMUD WEST  ROLAND SCHOENICKE 780-444-0687 8 3 5 0 29 32 -3 4 6 8
  KCZ KC037 ST. CHARLES SCORPIONS ANDREW SHUTTLEWORTH 780-642-1038 8 2 4 2 16 29 -13 10 6 7
  SWT SW642 SWAT COREY  LETORNEAU 780-486-4967 8 1 7 0 24 35 -11 8 2 8
  KCZ KC031 GOOD SHEPHERD CHRIS SHERBACK 780-489-6974 8 0 7 1 5 71 -66 10 1 8
                               
          TOTALS 80 35 35 10 301 301 0 54 80 79