NOVICE FERGUSON
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01076 SAT 10-Oct-09 CLAREVIEW A KC044 7 2 NE126 1 0 18:30 19:30 NEZ
  01075 SAT 10-Oct-09 CALLINGWOOD B NE202 2 0 NW323 4 0 14:15 15:15 NWZ
  01078 SAT 10-Oct-09 CALLINGWOOD B SW637 - - XXX - - 15:30 16:30 NWZ
  01079 SAT 10-Oct-09 SOUTHSIDE SW564 4 0 SW635 2 0 19:00 20:00 SWZ
  01077 SUN 11-Oct-09 AKINSDALE SA726 4 0 SA727 2 0 17:00 18:00 SAZ
  01081 MON 12-Oct-09 TROY MURRAY SW635 0 0 SA726 5 0 19:15 20:15 SAZ
  01082 SAT 17-Oct-09 CLAREVIEW A NE126 5 0 NE202 2 0 16:45 17:45 NEZ
  01083 SAT 17-Oct-09 DONNAN SA727 3 0 KC044 2 0 14:00 15:00 SWZ
  01084 SAT 17-Oct-09 OLIVER NW323 5 0 SW564 5 0 07:45 08:45 SWZ
  01086 SUN 18-Oct-09 CRESTWOOD NE126 5 2 NW323 2 4 10:30 11:30 NWZ
  01089 SUN 18-Oct-09 CRESTWOOD SG837 5 0 SW637 2 2 11:45 12:45 NWZ
  01087 SUN 18-Oct-09 TROY MURRAY SW635 3 0 SA727 4 0 14:15 15:15 SAZ
  01085 SUN 18-Oct-09 CLAREVIEW A KC044 4 0 NE202 3 0 11:45 12:45 NEZ
  01088 SUN 18-Oct-09 SOUTHSIDE SA726 5 0 SW564 3 0 11:30 12:30 SWZ
  01091 SAT 24-Oct-09 CALLINGWOOD B NE202 4 0 SW637 2 0 08:00 09:00 KCZ
  01094 SAT 24-Oct-09 CALLINGWOOD B SA727 - - XXX - - 09:15 10:15 KCZ
  01092 SAT 24-Oct-09 DONNAN NW323 1 0 KC044 8 2 15:15 16:15 KCZ
  01090 SAT 24-Oct-09 LONDONDERRY SW564 2 6 NE126 3 8 08:00 09:00 NEZ
  01093 SUN 25-Oct-09 SOUTHSIDE SG837 3 0 SW635 1 0 09:00 10:00 SWZ
  01096 SAT 31-Oct-09 EAST AGRENA SA726 2 2 SG837 1 0 13:45 14:45 SGZ
  01097 SAT 31-Oct-09 DONNAN NE202 3 0 SW564 6 0 15:15 16:15 SEZ
  01098 SUN 01-Nov-09 CRESTWOOD SW635 2 4 NW323 2 2 14:15 15:15 NWZ
  01095 SUN 13-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE SA727 - - NE126 - - 18:30 19:30 NEZ
  01099 SUN 01-Nov-09 DONNAN SW637 0 4 KC044 6 0 09:00 10:00 KCZ
  01102 SAT 07-Nov-09 EAST AGRENA NW323 0 2 SG837 4 6 13:45 14:45 SGZ
  01101 SAT 07-Nov-09 CRESTWOOD SW564 5 0 SW637 3 2 11:30 12:30 NWZ
  01117 SUN 08-Nov-09 WEST AGRENA SW564 4 2 SG837 2 0 16:30 17:30 SGZ
  01104 SUN 08-Nov-09 CLAREVIEW A SW635 3 4 NE202 2 6 09:15 10:15 NEZ
  01100 SUN 08-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE SW637 0 6 SA727 3 2 15:15 16:15 SAZ
  01103 SUN 08-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE NE126 1 0 SA726 6 0 16:30 17:30 SAZ
  01109 SAT 14-Nov-09 MARK MESSIER NE202 2 0 SA726 7 0 19:15 20:15 SAZ
  01106 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD B SA727 9 0 NW323 1 0 09:15 10:15 KCZ
  01107 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD B NE126 4 6 SW637 1 0 16:30 17:30 NWZ
  01108 SAT 14-Nov-09 DONNAN SG837 2 2 KC044 3 2 16:30 17:30 KCZ
  01105 SAT 14-Nov-09 TIPTON XXX - - SW635 - - 18:00 19:00 SWZ
  01112 SUN 15-Nov-09 CRESTWOOD NW323 0 2 SG837 4 6 18:00 19:00 KCZ
  01110 SUN 15-Nov-09 CLAREVIEW A SG837 2 0 NE126 3 0 11:45 12:45 NEZ
  01114 SUN 15-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE KC044 7 2 SA726 3 2 12:45 13:45 SAZ
  01111 SUN 15-Nov-09 SOUTHSIDE SW637 4 0 SW635 2 0 10:15 11:15 SWZ
  01113 SUN 15-Nov-09 SOUTHSIDE SA727 6 0 SW564 2 0 11:30 12:30 SWZ
  01080 WED 18-Nov-09 WEST AGRENA SA727 0 0 SG837 2 0 18:15 19:15 SGZ
  01115 SUN 22-Nov-09 CRESTWOOD SA726 9 0 SW637 1 0 08:00 09:00 KCZ
  01116 SUN 22-Nov-09 TROY MURRAY KC044 2 2 SA727 10 2 15:30 16:30 SAZ
  01118 SUN 22-Nov-09 CLAREVIEW A XXX - - NE202 - - 11:45 12:45 NEZ
  Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
  SAZ SA726 ST ALBERT KENT WIRTH 780-419-2996 8 7 1 0 41 17 24 4 14 8
  SAZ SA727 ST ALBERT SCOTT PETTER 780-458-9801 8 6 2 0 37 16 21 4 12 8
  KCZ KC044 KNIGHTS  BRAD  UMPHERVILLE 780-436-7563 8 6 2 0 39 23 16 10 12 8
  SPG SG837 NOVICE 2 KEVIN HOULE 780-886-1917 9 5 4 0 25 15 10 14 10 7
  BRA NE126 BRAVE RAIDERS DARRYL TKACHYK 780-473-3803 7 5 2 0 22 22 0 16 10 5
  CON SW564 CONFEDERATION JIM SOKOLOWSKI 780-435-4506 8 4 3 1 31 29 2 8 9 7
  WHM NW323 WHITEMUD WEST  YVAN MIREAULT 780-489-9602 8 1 5 2 15 39 -24 10 4 8
  SWT SW635 SWAT  DAVID HAZLETT 780-488-1861 7 1 5 1 13 24 -11 8 3 7
  EAG NE202 EAGLES JOHN FINDLAY 780-475-2379 7 1 6 0 18 31 -13 6 2 6
  SWZ SW637 SWAT  DEAN INTWERT 780-716-7747 8 1 7 0 13 38 -25 14 2 7
  KCZ XXX       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
          TOTALS 78 37 37 4 254 254 0 94 78 71