NOVICE VIRGIL
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01119 SAT 10-Oct-09 CASTLEDOWNS B KC028 4 0 KC032 5 2 08:00 09:00 NWZ
  01120 SAT 10-Oct-09 CASTLEDOWNS B KC039 2 8 NW267 5 2 09:15 10:15 NWZ
  01121 SUN 11-Oct-09 MILLWOODS A NW322 3 0 SE431 2 0 11:45 12:45 SEZ
  01122 SUN 11-Oct-09 SOUTHSIDE SW563 1 0 SW634 3 0 12:45 13:45 SWZ
  01125 SAT 17-Oct-09 CASTLEDOWNS B KC032 5 4 NW267 2 0 09:15 10:15 NWZ
  01126 SAT 17-Oct-09 GLENGARRY KC028 3 2 KC039 9 0 18:45 19:45 KCZ
  01123 SUN 18-Oct-09 SOUTHSIDE SE431 6 2 SW634 1 0 12:45 13:45 SWZ
  01124 SUN 18-Oct-09 SOUTHSIDE NW322 3 2 SW563 2 0 14:00 15:00 SWZ
  01127 SAT 24-Oct-09 CALLINGWOOD B NW267 2 2 NW322 6 0 16:30 17:30 KCZ
  01128 SAT 24-Oct-09 CALLINGWOOD B SW634 2 4 KC028 4 2 17:45 18:45 KCZ
  01130 SUN 25-Oct-09 CASTLEDOWNS A SE431 1 2 KC032 4 2 10:15 11:15 KCZ
  01129 SUN 25-Oct-09 SOUTHSIDE KC039 4 0 SW563 2 0 10:15 11:15 SWZ
  01132 SUN 01-Nov-09 CASTLEDOWNS A SW563 2 0 KC032 9 0 10:15 11:15 NWZ
  01133 SUN 01-Nov-09 CRESTWOOD KC028 2 2 NW322 3 4 15:30 16:30 NWZ
  01131 SUN 01-Nov-09 DONNAN KC039 5 2 SE431 0 6 12:45 13:45 SEZ
  01134 SUN 01-Nov-09 DONNAN NW267 8 0 SW634 0 8 14:00 15:00 SEZ
  01136 SAT 07-Nov-09 CASTLEDOWNS B SE431 3 0 NW267 5 0 08:00 09:00 NWZ
  01138 SAT 07-Nov-09 CASTLEDOWNS B NW322 2 0 KC032 6 0 09:15 10:15 NWZ
  01135 SAT 07-Nov-09 CRESTWOOD SW563 1 0 KC028 5 0 12:45 13:45 NWZ
  01137 SAT 07-Nov-09 RUSS BARNES SW634 1 0 KC039 9 6 11:15 12:15 KCZ
  01140 SUN 08-Nov-09 CRESTWOOD SW634 1 0 NW322 4 0 10:30 11:30 NWZ
  01141 SUN 08-Nov-09 CRESTWOOD NW267 8 0 KC028 3 2 11:45 12:45 NWZ
  01139 SUN 08-Nov-09 GLENGARRY KC032 1 4 KC039 3 12 10:15 11:15 KCZ
  01142 SUN 08-Nov-09 SOUTHSIDE SE431 3 4 SW563 2 0 14:00 15:00 SWZ
  01143 SAT 14-Nov-09 CASTLEDOWNS B SW563 3 2 NW267 8 8 10:30 11:30 KCZ
  01146 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD B KC039 5 0 NW322 2 2 17:45 18:45 NWZ
  01144 SAT 14-Nov-09 DONNAN KC028 2 4 SE431 0 4 17:45 18:45 KCZ
  01145 SUN 15-Nov-09 SOUTHSIDE KC032 9 0 SW634 2 0 12:45 13:45 SWZ
  01150 SAT 21-Nov-09 TIPTON SW634 5 2 SW563 2 0 18:00 19:00 SWZ
  01147 SUN 22-Nov-09 CRESTWOOD KC032 7 0 KC028 1 0 09:15 10:15 KCZ
  01148 SUN 22-Nov-09 GLENGARRY NW267 0 4 KC039 5 4 09:00 10:00 KCZ
  01149 SUN 22-Nov-09 MILLWOODS A NW322 1 2 SE431 0 0 10:30 11:30 SEZ
  Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP
  KCZ KC032 ST. CHARLES STINGERS TIM WEINKAUF 780-451-3695 8 7 1 0 46 17 29 12 14 8
  KCZ KC039 ST. MATTHEW SAINTS MARCEL ALUCEMA 780-633-0035 8 7 1 0 42 14 28 32 14 5
  WHM NW322 WHITEMUD WEST  JASON MAKARUS 780-440-2622 8 6 2 0 24 20 4 10 12 8
  HWK NW267 HAWKS ALLEN PLANDOWSKI 780-456-1894 8 5 3 0 38 27 11 16 10 7
  KCZ KC028 GOOD SHEPHERD ED NOLIN 780-481-0404 8 3 5 0 24 35 -11 12 6 8
  MWD SE431 GRIFFINS KEVIN GRAHAM 780-468-7045 8 2 6 0 15 23 -8 18 4 7
  SWT SW634 CRAZY PENGUINS DARRELL MAIK 780-431-1031 8 2 6 0 15 43 -28 14 4 7
  CON SW563 CONFEDERATION  CONNOR RAESLER 780-430-9564 8 0 8 0 15 40 -25 2 0 8
                               
          TOTALS 64 32 32 0 219 219 0 116 64 58