BANTAM LEE
Please call game scores to:    Neil Lacombe  780-461-4244
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF  
  18201 SUN 14-Mar-10 SHERWOOD PK SHELL KC089 1 6 ST857 4 14 17:15 18:45 SPZ  
  18202 SUN 14-Mar-10 SHERWOOD PK SHELL SW603 2 12 NW281 4 8 19:00 20:30 SPZ  
  18203 SUN 14-Mar-10 SOUTHSIDE SP817 1 18 KC090 5 8 11:30 13:00 SWZ  
  18204 SUN 14-Mar-10 SOUTHSIDE KC088 4 4 SA766 5 12 13:15 14:45 SWZ  
  18205 MON 15-Mar-10 MILLWOODS B KC090 0 - SP816 5 - 20:45 22:15 KCZ  
  18206 MON 15-Mar-10 OLIVER NW281 3 14 ST857 7 10 20:45 22:15 SWZ  
  18207 MON 15-Mar-10 RUSS BARNES KC089 7 12 SW603 3 24 18:15 19:45 KCZ  
  18208 MON 15-Mar-10 SHERWOOD PK ARENA KC088 4 6 SP817 2 4 18:45 20:15 SPZ  
  18209 TUE 16-Mar-10 SHERWOOD PK ARENA SA766 3 4 SP816 2 8 18:45 20:15 SPZ  
  18210 WED 17-Mar-10 MARK MESSIER KC089 5 - KC090 3 - 20:15 21:45 SAZ  
  18211 SAT 20-Mar-10 CRESTWOOD KC088 4 12 SP816 3 6 16:45 18:15 NWZ  
  18212 SAT 20-Mar-10 CRESTWOOD ST857 7 16 SA766 3 8 18:30 20:00 NWZ  
  18213 SUN 21-Mar-10 OLIVER KC088 2 16 NW281 3 32 19:30 21:00 SWZ  
  18214 SUN 21-Mar-10 RUSS BARNES KC089 6 - SA766 3 - 12:00 13:30 KCZ  
  18215 MON 22-Mar-10 SHERWOOD PK SHELL NW281 4 - KC089 1 - 19:00 20:30 SPZ  
  18216 WED 24-Mar-10 RUSS BARNES NW281 2 6 ST857 7 39 21:00 22:30 KCZ F1
  18217 THU 25-Mar-10 KENILWORTH NW281 N/A - ST857 N/A - 20:00 21:30 SEZ F2
                                 
3rd round standings -  FINAL
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points IPRP Place
6 SPZ SP816 KODIAKS JEFF PAUL 780-449-6136 8 6 1 1 35 20 15 83 13 7 1
8 STP ST857 STONY PLAIN DON GEDDES 780-964-3106 8 5 2 1 45 20 25 94 11 7 2
4 HWK NW281 HAWKS JASON IKERT 780-757-6879 8 4 3 1 32 33 -1 86 9 7 3
5 SAZ SA766 REBELS DARREN VANWART 780-459-3365 8 3 3 2 36 35 1 64 8 7 4
3 KCZ KC090 KC SABRES MIKE MERRICK 780-463-4957 8 2 3 3 27 28 -1 138 7 5 5
7 SPZ SP817 STING GERALD KOTTKE 780-410-1276 8 3 5 0 29 39 -10 112 6 7 6
1 KCZ KC088 KC SABRES RUSSELL CROOME 780-481-5695 8 3 5 0 32 43 -11 130 6 5 7
9 CON SW603 CONFEDERATION DARREN CROCKER 780-437-7105 8 3 5 0 19 35 -16 119 6 6 8
2 KCZ KC089 RAMPAGE JEFF GORE 780-481-7412 8 2 4 2 33 35 -2 110 6 6 9
                                 
          TOTALS 40 13 22 5 140 180 -40 609 31 29