|
|||||

| Wht | Low | High | Ave | |
| 2001 Bulls | $ 0.36 | $ 0.48 | $ 0.40 | |
| 2002 Bulls | 800-900lbs | $ 0.75 | $ 0.86 | $ 0.84 |
| 700-799lbs | $ 0.70 | $ 0.75 | $ 0.73 | |
| 600-699lbs | $ 0.68 | $ 0.75 | $ 0.71 | |
| 500-599lbs | $ 0.35 | $ 0.38 | $ 0.36 | |
| 2002 Hfrs | 600-699lbs | $ 0.30 | $ 0.35 | $ 0.34 |
| 500-599lbs | $ 0.26 | $ 0.28 | $ 0.27 | |
| 400-499lbs | $ 0.14 | $ 0.19 | $ 0.16 | |
| 2003 Bulls | 500-599lbs | $ 0.75 | $ 0.85 | $ 0.80 |
| 400-499lbs | $ 0.60 | $ 0.75 | $ 0.69 | |
| 300-399lbs | $ 0.20 | $ 0.45 | $ 0.31 | |
| 2003Hfrs | 400-499lbs | $ 0.35 | $ 0.41 | $ 0.36 |
| 300-399lbs | $ 0.22 | $ 0.34 | $ 0.28 | |
| Young Bred Cows | $ 120.00 | $ 200.00 | $ 160.00 | |
| Mature Bred Cows | $ 140.00 | $ 180.00 | $ 150.00 | |
| Open Cows | $ 0.05 | $ 0.11 | $ 0.07 | |
| Mature Bulls | $ 0.23 | $ 0.34 | $ 0.28 | |
[ Home ] [ Upcoming Sales ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ] [ 1999 ] [Bison] [Elk] [Before & After] [ History & Facilities ]