|
|||||

| Wht | Low | High | Ave | |
| 2002 Bulls | 800-950lbs | $ 0.86 | $ 0.89 | $ 0.88 |
| 600-700lbs | $ 0.70 | $ 0.80 | $ 0.75 | |
| 500-550lbs | $ 0.25 | $ 0.40 | $ 0.30 | |
| 2002 Hfrs | 600-700lbs | $ 0.35 | $ 0.40 | $ 0.37 |
| 500-599lbs | $ 0.20 | $ 0.23 | $ 0.21 | |
| 400-500lbs | $ 0.14 | $ 0.20 | $ 0.18 | |
| 2003 Bulls | 500-600lbs | $ 0.85 | $ 0.89 | $ 0.87 |
| 400-499lbs | $ 0.65 | $ 0.70 | $ 0.68 | |
| 300-399lbs | $ 0.25 | $ 0.40 | $ 0.30 | |
| 2003 Hfrs | 400-499lbs | $ 0.35 | $ 0.40 | $ 0.37 |
| 300-399lbs | $ 0.25 | $ 0.31 | $ 0.28 | |
| 2001 Bull | 1000-1200lbs | $ 0.46 | $ 0.46 | $ 0.46 |
| Top Quality Bred Cows | $ 200.00 | $ 400.00 | $ 350.00 | |
| Bred Cows | $ 100.00 | $ 180.00 | $ 160.00 | |
| Open Cows | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.10 | |
| 1998 Bulls | 8 of them | $ 0.30 | $ 0.43 | $ 0.31 |
[ Home ] [ Upcoming Sales ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ] [ 1999 ] [Bison] [Elk] [Before & After] [ History & Facilities ]